五大六小電力項(xiàng)目(五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè))
“五大六小”是中國(guó)電力行業(yè)中的一組重要企業(yè)集團(tuán),包括五大發(fā)電集團(tuán)和六小豪門企業(yè)。 五大發(fā)電集團(tuán)即五大電力央企,包括:國(guó)家能源投資集團(tuán),中國(guó)華能集團(tuán),中國(guó)華電集團(tuán),中國(guó)大唐集團(tuán),國(guó)家電力投資集團(tuán)。 六小豪門企業(yè)包括:分別為國(guó)投電力,中廣核,三峽集團(tuán),華潤(rùn)電力,中節(jié)能,中核。 這些企業(yè)集團(tuán)在中國(guó)電力行業(yè)中扮演著重要角色,涵蓋了火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏等多種發(fā)電形式,是中國(guó)發(fā)電行業(yè)的主力軍
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 臺(tái)******工程項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程設(shè)計(jì) | 88.8 | 電力 | 2025-08-28 |
| 混******項(xiàng)目 | 遼寧省/遼陽(yáng)市 | 審批報(bào)建 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 三******電場(chǎng)工程 | 遼寧省/鞍山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 黑******風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 土建施工 | 400.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 華******發(fā)電項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 土建施工 | 500.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 榆******承包工程 | 陜西省/榆林市 | 土建施工 | 300.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 調(diào)******化示范項(xiàng)目 | 遼寧省/鐵嶺市 | 土建施工 | 1350.0 | 電力、石油化工 | 2025-08-28 |
| 涼******風(fēng)電場(chǎng) | 四川省/涼山彝族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 1490.9 | 電力 | 2025-08-28 |
| 中******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 分包及設(shè)備安裝 | 457.8 | 電力 | 2025-08-28 |
| 龍******0萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 寧夏省/中衛(wèi)市 | 土建施工 | 7400.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 中******示范項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7000.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 老******能源有限公司 | 云南省/大理白族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 1032.8 | 電力 | 2025-08-28 |
| 重******田風(fēng)電 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 羅******電場(chǎng) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 土建施工 | 408.8 | 電力 | 2025-08-28 |
| 燃******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5780.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2025-08-28 |
| 涼******項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 土建施工 | 600.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 黎******電場(chǎng) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 土建施工 | 450.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 華******場(chǎng)項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 土建施工 | 800.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 汕******升級(jí)項(xiàng)目 | 廣東省/汕頭市 | 工程設(shè)計(jì) | 1108.0 | 電力 | 2025-08-27 |
