物流園項目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紹******批市場項目 | 浙江省/紹興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-08-27 |
| 孟******物流區(qū) | 云南省/普洱市 | 土建施工 | 9.5 | 倉儲物流 | 2025-08-27 |
| 鄧******設(shè)項目 | 河南省/南陽市 | 審批報建 | 233.6 | 倉儲物流、零售 | 2025-08-27 |
| 磨******中心 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 土建施工 | 334.8 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-27 |
| 浙******流倉儲用地項目 | 浙江省/嘉興市 | 土建施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-08-27 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-27 |
| 佛******倉儲用地項目 | 廣東省/佛山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 倉儲物流 | 2025-08-27 |
| 新******設(shè)項目 | 河南省/南陽市 | 審批報建 | 349.7 | 倉儲物流、文娛康樂、醫(yī)療***** | 2025-08-27 |
| 杭******儲物流中心項目 | 浙江省/溫州市 | 土建施工 | 6000.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、酒店 | 2025-08-27 |
| 天******示中心項目 | 新疆/胡楊河市 | 分包及設(shè)備安裝 | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、零***** | 2025-08-27 |
| 平******目EPC | 四川省/綿陽市 | 土建施工 | 105.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-26 |
| 新******紐項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計 | 230.0 | 倉儲物流 | 2025-08-26 |
| 攀******建設(shè)項目 | 四川省/攀枝花市 | 工程設(shè)計 | 400.0 | 倉儲物流 | 2025-08-26 |
| 九******心項目 | 四川省/成都市 | 工程設(shè)計 | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-26 |
| 七******流園 | 福建省/漳州市 | 土建施工 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-26 |
| 留******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程設(shè)計 | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-26 |
| 東******建設(shè)項目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 130.0 | 展覽、倉儲物流 | 2025-08-26 |
| 捷******地項目 | 上海/浦東新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 860.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-26 |
| 四******殖基地項目 | 四川省/遂寧市 | 土建施工 | 110.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-26 |
| 長******、二期 | 重慶/長壽區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-26 |
