
項目進展

項目介紹

相關公告

聯系人
項目進展
公布時間 | 版本 | 階段 | |
***** | ***** | ***** |
項目介紹
項目編號 | 版本 | 項目類型 | 總投資額 |
***** | ***** | ***** | 三億八千六百七十六萬 (造價總額比較確定) | 每平米平均造價: 1487.54元/平方米 |
鋼結構 | 公布時間 | 項目類別 | 外資參與 |
***** | 2025-08-27 20:05 | 辦公樓/倉儲物流/酒店/***** | ***** |
建筑面積 | 占地面積 | 項目階段 | 甲方類型 |
***** | ***** | 主體工程中標/開工 | ***** |

項目概況

項目工期
相關公告
聯系人
發(fā)展商(3)
建筑師(1)
設計院(1)
結構工程師(2)
電氣工程師(2)
暖通工程師(2)
給排水工程師(2)
承建單位(4)
電氣工程分包商(2)
幕墻分包商(1)
RCC工業(yè)及能源項目相關產品服務