建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 果******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 青******項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 11.2 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 新******技有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 新******儲(chǔ)罐區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-08-28 |
| 共******配套設(shè)施項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 截標(biāo)后 | 25.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-27 |
| 瑪******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 220.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-26 |
| 萬(wàn)******目EPC | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 南******開(kāi)發(fā)有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1232.0 | 電力 | 2025-08-25 |
| 格******工程項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-25 |
| 西******水有限責(zé)任公司) | 青海省/西寧市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| 扎******EPC | 青海省/黃南藏族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 4.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-25 |
| 電******利用項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2025-08-22 |
| 環(huán)******項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 49.0 | 石油化工 | 2025-08-22 |
| 貴******間建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 果******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 42.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-21 |
| 2******新改造項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 施工單位招標(biāo) | 31.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-21 |
| 2******棚建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 5.4 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 民******飲品加工項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 15.8 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 青******體化項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 青******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 3000.0 | 電力 | 2025-08-19 |
