建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******限公司) | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-01 |
| 恒******建設項目 | 云南省/昆明市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-01 |
| 昆******能源科技有限公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 101.2 | 電力 | 2025-12-01 |
| 耿******整治項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2025-12-01 |
| 曲******設項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-01 |
| 建******設項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 未確定 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 錦******項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 150.0 | 住宅 | 2025-12-01 |
| 新******一體化建設項目 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-01 |
| 文******樞紐工程 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 63.4 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2025-12-01 |
| 河******有限公司) | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 212.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 上******項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 1300.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 雨******限公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 水******造項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、基礎建設、住宅 | 2025-12-01 |
| 云******項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 思******展項目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 5******工程 | 云南省/臨滄市 | 設計 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 宣******氣工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-01 |
| 彌******責任公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 958.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 無******建設項目 | 云南省/保山市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 大******網(wǎng)工程 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 93.8 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-01 |
