建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄖******中心項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 設(shè)計(jì) | 3.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 小******工程項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 185.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 萊******項(xiàng)目 | 湖北省/天門市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 湖******以南工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 湖******環(huán)衛(wèi)用地項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 69.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 聯(lián)******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 70.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 華******EPC | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 新******有限公司) | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 3******有限公司) | 湖北省/天門市 | 工程施工 | 400.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-12-03 |
| 人******展有限公司) | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 秭******冷庫(kù)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 未確定 | 3.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 暢******項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 湖******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖北省/天門市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-02 |
| 荊******洋段項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 2463.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 荊******光互補(bǔ)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 486.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 紅******短板項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 施工單位招標(biāo) | 188.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 技******零部件有限公司) | 湖北省/仙桃市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 萬******產(chǎn)項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 恩******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 127.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 茗******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
