建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創(chuàng)******電工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 725.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 鋰******施項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 北******能源站項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 寧******工廠 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅、辦***** | 2025-11-07 |
| 大******-2地塊項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-11-07 |
| 順******等地塊M1工業(yè)用地 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 雄******部 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 低******技有限公司) | 北京/延慶區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 北******食品項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 龍******等18項(xiàng) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 昌******安置房項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-06 |
| 馬******電工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 順******地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 新******程技術(shù)有限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 47.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 北******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 德******工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 房******力架空線(xiàn)遷改工程 | 北京/門(mén)頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 113.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 回******M1一類(lèi)工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 生******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-11-04 |
