建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通******部裝修工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 守******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 京******期1號(hào)地 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-13 |
| A******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 高******組件有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 中******體項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 歐******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 集******線建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-12 |
| 高******化劑有限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-11-12 |
| 良******提升項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.3 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 北******站改造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 綠******項(xiàng)目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 北******光數(shù)字經(jīng)濟(jì)科技園智能工廠項(xiàng)目) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 2******新改造項(xiàng)目 | 北京/朝陽(yáng)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 北******心項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-10 |
| 利******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 亦******塊工業(yè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 昌******中心工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-10 |
