建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普******超低排放改造項目 | 云南省/普洱市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-02 |
| 蒙******施建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2025-09-02 |
| 紅******體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-09-02 |
| 藍(lán)******技術(shù)有限公司) | 云南省/楚雄彝族自治州 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 60.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-09-02 |
| 銅******場建設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-02 |
| 云******工業(yè)用地項目 | 云南省/普洱市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-09-02 |
| 華******源有限公司) | 云南省/昆明市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 900.0 | 電力 | 2025-09-02 |
| 魯******項目 | 云南省/昭通市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 599.3 | 倉儲物流、電力、辦公樓、***** | 2025-09-02 |
| 大******水電開發(fā)有限公司) | 云南省/麗江市 | 設(shè)計 | 505.0 | 電力 | 2025-09-02 |
| 巍******經(jīng)營項目 | 云南省/大理白族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 672.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-02 |
| 寧******社區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房 | 云南省/麗江市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 14.1 | 工業(yè) | 2025-09-02 |
| 昆******設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| 乳******目 | 云南省/昆明市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-02 |
| 景******試點項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 75.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-02 |
| 陸******廠項目 | 云南省/曲靖市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 辦公樓、電力、住宅 | 2025-09-02 |
| 云******礦浮選項目 | 云南省/昆明市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-09-02 |
| 建******項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 78.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-01 |
| 會******伏發(fā)電項目 | 云南省/曲靖市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 247.6 | 電力 | 2025-09-01 |
| 姚******產(chǎn)建設(shè)項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 勐******設(shè)施建設(shè) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 112.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-01 |
