建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-27 |
| 昌******建設(shè)工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 19.0 | 零售、展覽、工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-27 |
| 山******工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-27 |
| 措******牛圈建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 措******項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-26 |
| 巨******工程 | 西藏/拉薩市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 4000.0 | 電力、開采 | 2025-08-26 |
| 那******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 5.0 | 辦公樓、零售、倉儲物流 | 2025-08-26 |
| 強(qiáng)******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 9.7 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 中******加油站新建項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 文件草議 | 6.0 | 石油化工 | 2025-08-26 |
| 措******建項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 7.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-26 |
| 措******升項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 3.5 | 社區(qū)、倉儲物流 | 2025-08-25 |
| 西******伏項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 電力 | 2025-08-25 |
| 西******西工業(yè)用地項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 文件草議 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-08-25 |
| 華******昌都項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-08-25 |
| 西******風(fēng)電項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 電力 | 2025-08-25 |
| 林******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 文件草議 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-22 |
| 西******PC項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 160.8 | 電力 | 2025-08-22 |
| 那******改造項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 35.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-22 |
| 林******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 6.1 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 主體工程中標(biāo)/開工 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-21 |
