建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******料有限公司二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 3.9 | 石油化工、住宅 | 2025-11-26 |
| 二******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 克******升項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 富******優(yōu)化工程 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 156.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 鑄******經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高鐵樞紐綜合投資有限公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 273.2 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-26 |
| 三******電項(xiàng)目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-26 |
| 新******程一期 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 750.0 | 電力、石油化工 | 2025-11-26 |
| 新******流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-26 |
| 圖******組項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-26 |
| 伊******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 山******修繕項(xiàng)目 | 新疆/石河子市 | 設(shè)計(jì) | 2.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-26 |
| 哈******新改造項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-26 |
| 中******Wh儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 拜******C項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 224.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 博******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 酒店 | 2025-11-26 |
| 新******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 粵******能源集團(tuán)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 中******新型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 新******北至住宅二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 鑫******能源有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1320.8 | 電力 | 2025-11-25 |
