建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-07 |
| 青******石科技有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-07 |
| G******崖段EPC | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-06 |
| 國******用房加固維修項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 4.8 | 辦公樓 | 2025-08-06 |
| 溫******有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-08-06 |
| 油******加工項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-06 |
| 玉******目EPC | 青海省/玉樹藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 8.7 | 停車場、辦公樓 | 2025-08-05 |
| 德******源科技有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工 | 2025-08-04 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 23.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-04 |
| 2******項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-07-31 |
| 化******目標(biāo)段一 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 11.7 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-30 |
| 青******0萬千瓦光熱項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-07-30 |
| 茫******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 社區(qū) | 2025-07-28 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)段一 | 青海省/西寧市 | 施工單位招標(biāo) | 21.5 | 住宅 | 2025-07-28 |
| 湟******工程 | 青海省/西寧市 | 施工單位招標(biāo) | 3.9 | 展覽 | 2025-07-27 |
| 風(fēng)******綠電智聯(lián) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-07-25 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 青******中心項(xiàng)目 | 青海省/西寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-07-24 |
| 2******造提升項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-24 |
| 海******造項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 設(shè)計(jì) | 84.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
