建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印******生產(chǎn)線 | 雅加達/唐格郎 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 越******流接觸器項目 | - | 工程施工 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 雅******造工廠 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 澳******技裝備有限公司) | 維多利亞州/墨爾本市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 坎******EPC總承包 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 老******運站項目 | 博利坎賽省 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| B******站項目 | 棉蘭老島/東北部 | 工程施工 | 63.6 | 電力 | 2025-12-07 |
| 研******家電 | - | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 阿******能項目 | - | 未確定 | 250.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 東******資種植咖啡項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 16.3 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 空******地 | 雪蘭莪州 UMW High Value工業(yè)區(qū)/UMW高附值制造工業(yè)園 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 沙******項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 沙******2項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 哈******酸項目 | 土耳其斯坦地區(qū)/Sozak 地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-12-06 |
| 烏******目EPC | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 廣******擴產(chǎn)項目 | 羅勇府 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 奧******金國際有限公司) | - | 封頂后分包及裝修工程 | 842.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 烏******保有限公司) | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 巴******和橋梁項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 1******項目 | - | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-05 |
