建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 67.7 | 工業(yè) | 2025-09-20 |
| 佘******復(fù)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 72.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-18 |
| 崇******工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-09-17 |
| 海******園裝修項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.7 | 工業(yè) | 2025-09-11 |
| 建******修有限責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 201.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 陳******管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-27 |
| 單******責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 86.3 | 工業(yè) | 2025-08-19 |
| 崇******道 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 33.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-14 |
| 長(zhǎng)******治工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-07 |
| 上******廠房工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 上******司接入工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 電力 | 2025-07-18 |
| 醫(yī)******繕工程 | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-17 |
| 上******重建項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-15 |
| 崇******地項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-11 |
| 建******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 崇******7地塊廠房新建 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 53.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-06-13 |
| 崇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-12 |
| 崇******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 32.0 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 中******能源有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-05-29 |
| 崇******船舶工藝研究所) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、住***** | 2025-05-29 |
