建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******塊其他商服用地項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-08 |
| 雙******站項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2024-09-08 |
| 雙******站項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 640.0 | 電力 | 2024-09-08 |
| 黑******站項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 900.0 | 電力 | 2024-09-08 |
| 雙******城項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2024-09-04 |
| 黑******供熱項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 401.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-30 |
| 尖******站項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-30 |
| 黑******地建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 未確定 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-29 |
| 高******用項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-28 |
| 黑******系統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-27 |
| 黑******新改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-08-20 |
| 黑******中心建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 展覽、文娛康樂、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-08-16 |
| 寶******遷改工程 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 開采 | 2024-08-14 |
| 黑******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-08-11 |
| 開******周界監(jiān)控設(shè)施 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-06 |
| 黑******城區(qū)長(zhǎng)距離供熱項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-29 |
| 黑******中心項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、***** | 2024-07-24 |
| 黑******站項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 320.0 | 電力 | 2024-07-24 |
| 紅******改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-10 |
| 雙******互補(bǔ)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、電力 | 2024-07-09 |
