建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 黑******糧加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 集******發(fā)展項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 投資意向 | 240.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 2******提升工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-25 |
| 饒******升級(jí)改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 施工單位招標(biāo) | 6.6 | 醫(yī)療 | 2025-09-25 |
| 黑******項(xiàng)目一期 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 饒******造項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 施工單位招標(biāo) | 3.3 | 住宅 | 2025-09-16 |
| 雙******用房維修改造 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 司法 | 2025-09-11 |
| 寶******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-11 |
| 寶******程項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-10 |
| 雙******防入侵設(shè)備 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.2 | 石油化工 | 2025-09-01 |
| 黑******提升項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-28 |
| 黑******站項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 黑******風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-08-25 |
| 黑******造工程項(xiàng)目EPC | 黑龍江省/雙鴨山市 | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-25 |
| 大******級(jí)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 黑******材加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-08-18 |
| 8******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-13 |
| 標(biāo)******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-08 |
| 黑******酸加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 石油化工 | 2025-08-07 |
