建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雞******源有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-19 |
| 黑******田建設(shè)項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 黑******改造項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.2 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 虎******園項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 218.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-10-15 |
| 國******擴(kuò)建工程 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 黑******倉建設(shè)項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 10.9 | 倉儲物流 | 2025-10-11 |
| 雙******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-10 |
| 鼎******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-09 |
| 黑******加工項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-30 |
| 普******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 生******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 302.0 | 石油化工 | 2025-09-28 |
| 黑******業(yè)園項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-09-26 |
| 黑******儲能項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-09-24 |
| 黑******工程項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2025-09-21 |
| 虎******中學(xué)教學(xué)樓改造 | 黑龍江省/雞西市 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-09-18 |
| 黑******屠宰項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 新******目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 76.0 | 工業(yè) | 2025-09-16 |
| 雞******臺河界段改擴(kuò)建工程項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-15 |
| 嘉******工程項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-09-11 |
| 雞******統(tǒng)改造項目 | 黑龍江省/雞西市 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 司法 | 2025-09-11 |
