建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******料科技有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2024-08-14 |
| 耗******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-08-12 |
| 福******加工項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2024-08-05 |
| 黑******設施更新項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2024-07-22 |
| 黑******石場項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構思) | 38.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-07-20 |
| 現(xiàn)******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 未確定 | 35.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-07-16 |
| 黑******加工項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-07-15 |
| 黑******水稻加工項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-07-15 |
| 黑******技改項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2024-07-09 |
| 黑******服務項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓、展覽 | 2024-07-04 |
| 黑******建設項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設計 | 200.0 | 石油化工 | 2024-07-04 |
| 甜******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-07-04 |
| 黑******加工項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-07-03 |
| 黑******路工程項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設計 | 100.0 | 電力 | 2024-07-03 |
| 雞******粉擴能項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構思) | 50.0 | 工業(yè) | 2024-07-03 |
| 黑******倉儲物流項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-07-02 |
| 黑******二期項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構思) | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2024-07-01 |
| 雞******膨脹石墨項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-07-01 |
| 雞******二期項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-06-24 |
| 鑫******收項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-06-18 |
