建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3******體化項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 河******股份有限公司一類工業(yè)用地項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 脂******限公司) | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 乳******項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 河******倉儲用地項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-05 |
| 石******項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 住宅、工業(yè) | 2025-11-05 |
| 華******地項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 旭******項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 河******單體液壓支柱項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 昊******項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 瑞******電纜廠房建設(shè)項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-11-04 |
| 環(huán)******地項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 年******項目工業(yè)用地 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-04 |
| 新******科技有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-04 |
| 速******產(chǎn)項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 160.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 年******項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-11-04 |
| 利******源擴建項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 河******廠房項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 華******電項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 373.9 | 電力 | 2025-11-04 |
| 生******項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 900.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2025-11-03 |
