建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 達(dá)******地項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-20 |
| 雙******地項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-20 |
| 石******改造項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.7 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 河******代環(huán)境科技有限公司一類工業(yè)用地項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-11-19 |
| 橋******施項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 297.2 | 電力、園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 河******用地1-2號地塊二類工業(yè)用地項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 石******光伏發(fā)電項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 石******系建設(shè)項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-18 |
| 年******利豐科技有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流、石油化***** | 2025-11-18 |
| 國******動”試點(diǎn)項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 255.1 | 電力 | 2025-11-18 |
| 石******建設(shè)項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 河******化改造項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2025-11-17 |
| 國******動”試點(diǎn)項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 90.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 機(jī)******工程 | 河北省/石家莊市 | 投資意向 | 196.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 石******新科技有限公司) | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 高******工程 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 72.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-16 |
| 新******地項目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-11-16 |
| 金******園項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 507.8 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-11-16 |
| 長******設(shè)項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 617.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-14 |
| 河******地一類工業(yè)用地項目(興陸科技股份有限公司) | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、教育***** | 2025-11-14 |
