建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石******項目一期 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 零售、展覽、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 石******集配中心項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1700.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 建******地項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 平******建設項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 39.9 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-07 |
| 贊******提升項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 28.9 | 基礎建設 | 2025-12-07 |
| 河******工項目 | 河北省/石家莊市 | 設計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 新******置項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 45.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 年******線項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 年******構(gòu)件項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 晶******EPC | 河北省/石家莊市 | 施工單位招標 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 環(huán)******基地 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 趙******程配套項目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-04 |
| 高******設工程 | 河北省/石家莊市 | 設計 | 151.6 | 基礎建設 | 2025-12-04 |
| 寶******設項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-04 |
| 2******范項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 1348.3 | 電力 | 2025-12-03 |
| 河******項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 14.9 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 石******備更新項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.3 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 新******研發(fā)項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 河******生產(chǎn)項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 石******級改造項目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
