建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彰******能電站 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 260.0 | 電力 | 2025-02-23 |
| 年******造球項目 | 遼寧省/阜新市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.1 | 工業(yè) | 2025-02-22 |
| 阜******車之友洗車行) | 遼寧省/阜新市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-20 |
| 低******項目 | 遼寧省/阜新市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-02-18 |
| 阜******W光伏項目 | 遼寧省/阜新市 | 前期立項(構(gòu)思) | 62.7 | 電力 | 2025-02-16 |
| 國******技有限公司) | 遼寧省/阜新市 | 設(shè)計 | 1080.0 | 電力 | 2025-02-10 |
| 遼******食物流園 | 遼寧省/阜新市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-02-07 |
| 年******擴建項目 | 遼寧省/阜新市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 工業(yè) | 2025-01-23 |
| 年******造粒項目 | 遼寧省/阜新市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2025-01-16 |
| 電******項目 | 遼寧省/阜新市 | 前期立項(構(gòu)思) | 16.0 | 工業(yè) | 2025-01-15 |
| 阜******儲項目 | 遼寧省/阜新市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-01-14 |
| 福******項目 | 遼寧省/阜新市 | 未確定 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-01-09 |
| 瀚******砂項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-01-09 |
| 年******學(xué)品項目 | 遼寧省/阜新市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2025-01-09 |
| 廢******項目 | 遼寧省/阜新市 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 工業(yè) | 2025-01-08 |
| 年******品項目 | 遼寧省/阜新市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 石油化工 | 2025-01-07 |
| 2******鈣項目 | 遼寧省/阜新市 | 封頂后分包及裝修工程 | 37.2 | 工業(yè) | 2025-01-05 |
| 金******有限公司) | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-03 |
| 有******項目 | 遼寧省/阜新市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 石油化工 | 2024-12-30 |
| 年******項目 | 遼寧省/阜新市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.2 | 工業(yè) | 2024-12-22 |
