建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******業(yè)園 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓 | 2021-05-18 |
| 北******房項(xiàng)目(合資經(jīng)營(yíng)) | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2021-05-13 |
| 中******樓工程 | 北京/懷柔區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 17.5 | 辦公樓 | 2020-12-31 |
| 懷******廊工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-12-21 |
| 懷******網(wǎng)工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 228.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2020-11-30 |
| 高******股份有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2020-09-07 |
| 北******品有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2020-08-11 |
| 廠******程 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2020-06-22 |
| 廠******房 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 29.8 | 工業(yè) | 2020-02-12 |
| 廠******造 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 109.7 | 工業(yè) | 2020-01-17 |
| 科******電工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 37.4 | 電力 | 2019-10-29 |
| 喇******電工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2019-10-28 |
| 棲******目 | 北京/懷柔區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 130.0 | 酒店 | 2019-10-23 |
| 1******有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.3 | 工業(yè) | 2019-07-29 |
| 科******電工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 25.2 | 電力 | 2019-01-28 |
| 1******有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 154.3 | 工業(yè) | 2018-12-19 |
| 南******建工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2018-12-19 |
| 醫(yī)******有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2018-12-17 |
| 湯******電工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 195.0 | 電力 | 2018-12-12 |
| 華******電場(chǎng) | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2018-12-10 |
