建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******服務(wù)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦公樓、***** | 2025-09-14 |
| 土******術(shù)集成創(chuàng)新項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 杭******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 文娛康樂(lè) | 2025-09-12 |
| 五******能源項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-09-11 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-11 |
| 天******冷庫(kù)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-11 |
| 海******技有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-09-11 |
| 甘******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-10 |
| 甘******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-10 |
| 烏******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-10 |
| 烏******中心 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-10 |
| 烏******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 59.3 | 辦公樓、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-09-06 |
| 內(nèi)******基地 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-05 |
| 智******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2025-09-05 |
| 年******質(zhì)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 巴******網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 59.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-04 |
| 烏******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-04 |
| 甘******目epc | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 116.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-09-01 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 148.0 | 零售、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-09-01 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 19.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2025-09-01 |
