建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通******側(cè)儲能項(xiàng)目一EPC | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1258.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 通******蒙新能源有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 400.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 科******肉牛養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 9.4 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-02 |
| 東******限責(zé)任公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-09-01 |
| 庫******設(shè)工程 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 文件草議 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-09-01 |
| 扎******萬千瓦項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-01 |
| 綠******源有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 文件草議 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-09-01 |
| 年******合利用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 30.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-01 |
| 肉******基地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-01 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-08-29 |
| 蒙******變電工程 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 文件草議 | 604.5 | 電力 | 2025-08-29 |
| 年******品耐火材料有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 128.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-29 |
| 新******目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 構(gòu)思 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-08-28 |
| 通******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 電力、石油化工 | 2025-08-28 |
| 年******劑生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 50.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-08-28 |
| 通******PC項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1143.0 | 石油化工 | 2025-08-27 |
| 年******顆粒料建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-08-27 |
| 內(nèi)******加工項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-08-26 |
| 通******科技發(fā)展有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 構(gòu)思 | 1000.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-08-26 |
| 君******技有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 構(gòu)思 | 2000.0 | 石油化工、住宅、倉儲物流***** | 2025-08-26 |
