建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******1地塊二類(lèi)居住用地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2024-11-01 |
| 北******擴(kuò)區(qū)建設(shè) | 北京/順義區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-10-25 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 4.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-24 |
| 順******變電站 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 電力 | 2024-10-18 |
| 牛******電工程 | 北京/順義區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 74.7 | 電力 | 2024-09-26 |
| 順******工程 | 北京/順義區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 560.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-24 |
| 順******工程項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2024-09-17 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-09-13 |
| 新******公司) | 北京/順義區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 7.0 | 工業(yè) | 2024-09-13 |
| 標(biāo)******庫(kù)房 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-09-05 |
| 燕******改造項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 384.5 | 工業(yè) | 2024-09-05 |
| 科******工程項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2024-09-03 |
| 順******心項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2024-09-02 |
| 1******項(xiàng) | 北京/順義區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 195.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2024-08-30 |
| 裕******工程 | 北京/順義區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-24 |
| 順******層局部改造 | 北京/順義區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-08-23 |
| 桶******造工程 | 北京/順義區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2024-08-23 |
| 火******工程 | 北京/順義區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-21 |
| 順******設(shè)工程 | 北京/順義區(qū) | 主體工程中標(biāo)/開(kāi)工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-21 |
| 軟******生產(chǎn) | 北京/順義區(qū) | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-08-19 |
