建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通******租賃住房 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 住宅 | 2024-12-19 |
| 高******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-12-05 |
| 小******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-12-04 |
| 張******項(xiàng)目EPC | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-26 |
| 通******街道路及市政管線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 37.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-13 |
| 梨******道路電力工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2024-11-13 |
| 科******內(nèi)裝修工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2024-11-13 |
| 工******華實(shí)業(yè)有限公司)) | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、停車場 | 2024-11-08 |
| 北******港項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 倉儲物流 | 2024-11-07 |
| 永******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 21.0 | 電力 | 2024-11-07 |
| 世******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2024-11-06 |
| 北******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、展覽 | 2024-11-05 |
| 焦******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 社區(qū) | 2024-11-01 |
| 東******程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2312.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-31 |
| 張******灣鎮(zhèn)廣源中街道路工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-14 |
| 京******裝修工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 倉儲物流 | 2024-10-11 |
| 宋******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-10 |
| 標(biāo)******房 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-10-10 |
| 一******造工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 0.9 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2024-10-09 |
| 臺******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-29 |
