建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 透******項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-05-21 |
| 西******業(yè)園區(qū)東部工業(yè)用地項目) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 331.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-05-20 |
| 通******工程三標段 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-20 |
| 宋******東路道路工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 744.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-20 |
| 北******整改 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-05-07 |
| 通******管線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-07 |
| 廣******程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-28 |
| 溫******項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-21 |
| 騰******聯(lián)數(shù)據(jù)科技有限公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 199.0 | 電力 | 2025-04-15 |
| A******項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
| 廣******程項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-14 |
| 通******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 362.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-10 |
| 本******建設(shè)項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-04-09 |
| 北******改造工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 27.3 | 電力 | 2025-03-27 |
| 京******有限公司) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-03-27 |
| R******造項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-03-25 |
| 潞******路工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-20 |
| 中******造有限公司) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-03-17 |
| 北******污水工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 480.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-17 |
| 通******工程一標段 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 330.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-14 |
