建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2017-02-17 |
| 門******(隆泰實業(yè)有限公司) | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 88.0 | 基礎建設 | 2017-02-14 |
| 門******(隆泰實業(yè)有限公司) | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 140.0 | 基礎建設 | 2017-02-14 |
| 門******路工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 施工單位招標 | 23.0 | 園林綠化、基礎建設 | 2017-02-13 |
| 北******場項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 297.7 | 公用事業(yè)設施、辦公樓 | 2017-01-20 |
| 門******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 12.0 | 基礎建設 | 2017-01-17 |
| 2******命防護工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 26.0 | 基礎建設 | 2017-01-12 |
| 1******4項橋梁大修工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 60.0 | 基礎建設 | 2017-01-10 |
| 百******養(yǎng)護工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 500.0 | 基礎建設 | 2017-01-10 |
| 1******項大修工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 500.0 | 基礎建設 | 2017-01-09 |
| 門******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 施工單位招標 | 8.0 | 基礎建設 | 2016-12-30 |
| 門******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 施工單位招標 | 250.0 | 基礎建設 | 2016-12-29 |
| 2******害防治工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 21.0 | 基礎建設 | 2016-12-27 |
| 王******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 21.5 | 電力 | 2016-12-19 |
| 上******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 19.4 | 電力 | 2016-12-09 |
| 北******村改水領導小組辦公室) | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 300.0 | 公用事業(yè)設施 | 2016-12-04 |
| 京******工程項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 55.0 | 園林綠化、基礎建設 | 2016-11-30 |
| 1******改建 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 370.0 | 基礎建設 | 2016-09-19 |
| 軍******程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 230.0 | 基礎建設 | 2016-09-12 |
| 北******設工程項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 60.0 | 辦公樓、石油化工 | 2016-09-02 |
