建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 門******隧道工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 電力 | 2017-12-13 |
| 門******8年項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-13 |
| 栗******建工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 35.1 | 電力 | 2017-12-12 |
| 門******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-12 |
| 門******路工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 36.0 | 石油化工 | 2017-12-11 |
| 高******遷改 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 電力 | 2017-12-11 |
| 門******灘三路道路工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 139.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-05 |
| 門******線工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 3.0 | 石油化工 | 2017-11-30 |
| 門******路工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 29.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-30 |
| 門******路工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 35.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-29 |
| 門******施工招 | 北京/門頭溝區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 32.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-29 |
| 石******程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 165.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-11-22 |
| 醫(yī)******項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2017-11-07 |
| 臥******氣工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 66.2 | 石油化工 | 2017-10-27 |
| 軟******有限公司) | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場(chǎng) | 2017-09-14 |
| 軍******地道橋工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 352.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-07-26 |
| 長(zhǎng)******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-07-20 |
| 北******樓項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 16.3 | 教育及科研設(shè)施 | 2017-07-17 |
| 門******工程道路工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-07-03 |
| 2******護(hù)工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-06-23 |
