建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 門******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 580.0 | 公用事業(yè)設施 | 2014-06-26 |
| 灰******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 100.0 | 電力 | 2014-03-27 |
| 石******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 23.9 | 倉儲物流 | 2014-02-25 |
| 北******基地 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 教育及科研設施、辦公樓、***** | 2013-11-27 |
| 門******建工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 181.6 | 公用事業(yè)設施 | 2013-05-14 |
| 支******4項 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2012-10-22 |
| 北******項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2012-02-08 |
| 楊******等五項 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 25.8 | 倉儲物流、辦公樓 | 2010-05-19 |
