建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配******用技改項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2024-12-11 |
| 烏******次利用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 未確定 | 45.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-12-09 |
| 遠(yuǎn)******地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-12-07 |
| 危******車(chē)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-12-03 |
| 如******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-12-03 |
| 新******電廠 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2024-12-02 |
| 中******施建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-02 |
| 焦******用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2024-11-28 |
| M******限公司) | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2024-11-27 |
| 光******期項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦***** | 2024-11-27 |
| 建******線項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-11-27 |
| 海******程項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 設(shè)計(jì) | 51.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-21 |
| 年******用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2024-11-20 |
| 煤******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 39.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-15 |
| 承******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 零售、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文***** | 2024-11-13 |
| 2******氟羧酸等項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2024-11-12 |
| 烏******工程 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-10 |
| 化******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-06 |
| 內(nèi)******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè) | 2024-11-04 |
| 背******目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 1161.0 | 電力 | 2024-10-31 |
