建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******料項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2025-10-25 |
| 5******用項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-25 |
| 達(dá)******化項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 670.3 | 電力 | 2025-10-25 |
| 內(nèi)******北側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 年******利用有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-25 |
| 包******加氫項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-10-25 |
| 內(nèi)******綠色純凈鐵合金項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計 | 3960.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 達(dá)******彩科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 鋼******項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-10-23 |
| 包******造項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 363.5 | 辦公樓、石油化工、教育及***** | 2025-10-23 |
| M******技有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 焦******利用項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 190.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 年******產(chǎn)項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 包******樁項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 施工單位招標(biāo) | 10.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 金******項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 電******造項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| M******科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 包******用有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 年******有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 內(nèi)******項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
