建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 園******設(shè)施項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 240.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-26 |
| 北******內(nèi)裝修工程 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-12-22 |
| 北******升級改造項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.6 | 倉儲物流 | 2023-12-20 |
| 北******裝修工程 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 酒店 | 2023-12-18 |
| 永******固工程 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 153.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-13 |
| 北******酒店 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 酒店 | 2023-12-12 |
| 中******修項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.5 | 辦公樓 | 2023-12-11 |
| 路******造工程 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.4 | 展覽 | 2023-12-11 |
| 豐******房項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 住宅 | 2023-12-03 |
| 豐******房項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 住宅 | 2023-12-02 |
| 中******一層裝修項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-11-29 |
| 農(nóng)******修工程 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 辦公樓 | 2023-11-29 |
| 天******改造 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 停車場 | 2023-11-29 |
| 蟒******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-28 |
| 砂******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-28 |
| 馬******治理工程 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-28 |
| 北******裝修項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-11-28 |
| 公******控股有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 2.2 | 辦公樓 | 2023-11-28 |
| 國******改造工程 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 辦公樓 | 2023-11-26 |
| 環(huán)******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.9 | 辦公樓 | 2023-11-24 |
