建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豐******改升級項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、石油化工 | 2024-10-09 |
| 涼******復工程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-18 |
| 南******區(qū)項目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-01 |
| 花******區(qū)項目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-27 |
| 體******2項 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、停車場 | 2024-08-24 |
| 長******改造 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.9 | 石油化工 | 2024-08-04 |
| 北******更新升級 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 65.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-31 |
| 豐******交工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-20 |
| 鋼******應對能力項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2024-07-08 |
| 京******洪工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-05 |
| 東******設(shè)項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-06-28 |
| 豐******改造項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-28 |
| 油******化研發(fā)項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施 | 2024-06-27 |
| 榆******政管線工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 211.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-26 |
| 河******中心 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-19 |
| 青******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-19 |
| 新******區(qū) | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-19 |
| 小******區(qū) | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-19 |
| 刺******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-18 |
| E******器械有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2024-06-13 |
