建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******工程 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-28 |
| 新******程 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 179.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-09 |
| 高******宏路、福敬路、國福路、景春支路等) | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 2070.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2023-02-28 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 598.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2023-02-28 |
| H******項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2023-02-20 |
| 高******谷儲(chǔ)備地零星路網(wǎng)工程 | 重慶/高新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1586.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-01-28 |
| 科******工程 | 重慶/高新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-12-27 |
| 西******治項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-12-21 |
| 重******產(chǎn)業(yè)園 | 重慶/高新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2022-12-11 |
| 科******路項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 1400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-11-29 |
| 重******合基地 | 重慶/高新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 社區(qū) | 2022-11-15 |
| 牟******工程 | 重慶/高新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-11-14 |
| 西******造工程 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 208.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-11-09 |
| 高******地通工程 | 重慶/高新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-11-08 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、教育及科研設(shè)施***** | 2022-10-31 |
| 西******PPP項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3179.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-26 |
| 高******工程 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-25 |
| 高******造工程 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 125.0 | 工業(yè)、園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-24 |
| 高******改造EPC項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 工程施工 | 1093.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-11 |
| 高******項(xiàng)目 | 重慶/高新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2022-10-10 |
