建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4******放改造項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-08-22 |
| 景******用項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-08-18 |
| 孟******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-08-18 |
| 墨******工項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、零售 | 2025-08-13 |
| 景******示范建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 7.3 | 工業(yè)、零售、住宅 | 2025-08-13 |
| 墨******EPC | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-13 |
| 孟******鏈項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-12 |
| 錦******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、倉儲***** | 2025-08-08 |
| 年******儲能科技有限公司) | 云南省/普洱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-08 |
| 普******河流治理項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-06 |
| 2******文旅融合項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 3.0 | 住宅、工業(yè)、零售 | 2025-08-06 |
| 西******責(zé)任公司) | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-08-06 |
| 2******示范打造項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、辦***** | 2025-08-04 |
| 漫******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 4.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-08-01 |
| 西******房建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-28 |
| 2******茸種植項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 6.7 | 工業(yè) | 2025-07-27 |
| 景******地建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-07-24 |
| 孟******灌區(qū)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-24 |
| 勐******發(fā)展項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-07-23 |
| 景******管理有限公司) | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 9.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-23 |
