建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 靈******改項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標(biāo) | 76.6 | 電力 | 2024-10-14 |
| 人******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-10-14 |
| 瓊******二期項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 4.4 | 工業(yè) | 2024-10-08 |
| 國******期項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-09-27 |
| 巴******水改造項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 99.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-23 |
| 國******萬千瓦光伏 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 4500.0 | 電力 | 2024-09-23 |
| 和******庫工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 倉儲物流 | 2024-09-23 |
| 宏******項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 80.0 | 酒店、倉儲物流 | 2024-09-21 |
| 庫******改造項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 倉儲物流 | 2024-09-13 |
| 若******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 文件草議 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-09 |
| 年******育項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 150.0 | 工業(yè) | 2024-09-02 |
| 新******選工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 550.0 | 開采、工業(yè) | 2024-09-02 |
| 綜******目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-09-02 |
| 巴******級擴(kuò)容項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-09-01 |
| 輪******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 文件草議 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-31 |
| 1******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2024-08-29 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2024-08-28 |
| 礦******項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 31.2 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2024-08-27 |
| 規(guī)******目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 1106.1 | 石油化工、電力、辦公樓、***** | 2024-08-21 |
| 控******造項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-08-20 |
