建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塔******儲能站EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 新******礦采礦項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 1500.0 | 開采、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-12-08 |
| 若******采礦項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 750.0 | 開采 | 2025-12-07 |
| 新******用技術(shù)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-07 |
| 秦******科技有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 庫******目一期 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 119.4 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2025-12-05 |
| 塔******伏項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 巴******級工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 74.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2025-12-01 |
| 新******側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-11-29 |
| 新******西側(cè)二類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 新******司以東一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 三******電項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-26 |
| 中******Wh儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 新******噸/年直紡滌綸長絲項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 450.0 | 石油化工、倉儲物流、電力 | 2025-11-25 |
| 中******儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 第******城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-11-20 |
| 巴******擴建項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-18 |
| 新******電工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 西******程項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 巴******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 10.0 | 文娛康樂 | 2025-11-13 |
