建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******業(yè)用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-04-29 |
| 準(zhǔn)******二線項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-26 |
| 紅******綜合利用項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-04-25 |
| 十******瓦風(fēng)電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-04-25 |
| 伊******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-20 |
| 伊******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-20 |
| 華******發(fā)有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-04-18 |
| 哈******建設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-04-14 |
| 高******設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-04-10 |
| 煤******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-04-09 |
| 新******工業(yè)用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-06 |
| 液******套設(shè)施項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 457.3 | 石油化工、辦公樓 | 2025-03-31 |
| 中******工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 60.0 | 電力 | 2025-03-30 |
| 新******業(yè)網(wǎng)點用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工 | 2025-03-30 |
| 伊******新能源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-03-26 |
| 第******心建設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 6.2 | 倉儲物流 | 2025-03-25 |
| 3******制造項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-03-23 |
| 新******選項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-03-17 |
| 4******A項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工、辦公樓、社區(qū) | 2025-03-17 |
| G******設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-12 |
