建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******風(fēng)電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 伊******目項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 施工單位招標 | 8.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 工******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 150.0 | 石油化工 | 2025-10-15 |
| 哈******工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 華******C總承包項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 27.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-10 |
| 新******火電廠 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 3000.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 2******鞏固提升工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 60.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 中******業(yè)園項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-09 |
| 第******千瓦風(fēng)電 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 哈******瓦風(fēng)電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1056.0 | 電力 | 2025-09-30 |
| 中******電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-09-30 |
| 1******示范項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-09-29 |
| 新******kV匯集站項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 260.0 | 電力 | 2025-09-26 |
| 重******地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-09-25 |
| 中******配套外送線路工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1641.2 | 電力 | 2025-09-24 |
| 哈******設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 新******設(shè)施用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-09-21 |
| 伊******發(fā)展有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-09-18 |
| 年******00噸鹽酸胍項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2025-09-17 |
| 新******工業(yè)用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 住宅、石油化工、辦公樓 | 2025-09-16 |
