建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******升改造項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 23.1 | 倉儲物流 | 2025-03-02 |
| 巴******施建設項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎建設、辦公樓 | 2025-02-26 |
| 巴******公路建設項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎建設 | 2025-02-26 |
| 第******利用項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 600.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-02-24 |
| 哈******施建設項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-02-19 |
| 新******類工業(yè)用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-02-12 |
| 新******造項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設計 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-02-05 |
| 新******開采項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設計 | 800.0 | 開采 | 2025-01-26 |
| 哈******設項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-01-24 |
| 2******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-01-15 |
| 哈******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-01-14 |
| 大******新項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 石油化工 | 2025-01-12 |
| 哈******建項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-01-03 |
| 哈******工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設計 | 450.0 | 基礎建設 | 2025-01-01 |
| G******設項目工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設計 | 500.0 | 基礎建設 | 2024-12-31 |
| 哈******線建設項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎建設 | 2024-12-30 |
| 年******體化項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-12-26 |
| 2******目EPC | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 20.2 | 公用事業(yè)設施 | 2024-12-25 |
| 伊******理回用項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設施 | 2024-12-25 |
| 華******氣儲能示范項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設計 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2024-12-25 |
