建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一******項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2023-12-21 |
| 國******工業(yè)用地 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2023-12-08 |
| 吐******項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 13.2 | 社區(qū) | 2023-11-30 |
| 新******側(cè)其他商服用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2023-11-22 |
| 新******市場北側(cè)醫(yī)療衛(wèi)生用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 14.0 | 醫(yī)療 | 2023-11-15 |
| 高******項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-11-15 |
| 托******設(shè)施建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 329.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2023-11-14 |
| 新******電工程 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2023-11-13 |
| 新******80米處工業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2023-11-13 |
| 危******項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、倉儲物流、石油化***** | 2023-11-09 |
| 吐******設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標 | 30.0 | 交通運輸樞紐 | 2023-10-24 |
| 十******范基地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 12.0 | 工業(yè) | 2023-10-23 |
| 吐******化示范項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4009.0 | 住宅、電力 | 2023-10-16 |
| 年******極項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2023-10-16 |
| 鄯******合盛電業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 250.0 | 石油化工 | 2023-10-07 |
| 綠******有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-09-12 |
| 年******限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-08-31 |
| 高******疆建工有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 4000.0 | 電力 | 2023-08-30 |
| 七******體化項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2023-08-24 |
| 亞******工生產(chǎn)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 14.4 | 工業(yè) | 2023-07-31 |
