建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******建設項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標 | 48.8 | 基礎建設 | 2025-12-08 |
| 華******風電有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| “******瓦風電項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 6******新改造項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 盛******儲新能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標 | 2200.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 1******新改造項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 年******鋁業(yè)有限公司用地二類工業(yè)用地項目) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、辦***** | 2025-12-01 |
| 華******電力有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 3******陶瓷 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 海******集散地項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 寧******機組擴建工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 600.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-11-28 |
| 寧******六盤山分公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標 | 100.0 | 電力 | 2025-11-28 |
| 中******儲能項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 412.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 大******W風電項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 寧******產(chǎn)業(yè)基地項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-11-19 |
| 寧******空地三類物流倉儲用地項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 大******W風電項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 中******目充電樁 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標 | 4.2 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-12 |
| 中******暖項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 320.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-12 |
| 海******設項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 基礎建設 | 2025-11-10 |
