建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 如******能源科技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 寧******負(fù)極電解液廠項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-04 |
| 白******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 圓******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 寧******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.8 | 展覽、零售 | 2025-12-03 |
| 寧******地工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 國(guó)******瓦光伏項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 永******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 寧******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 250.0 | 倉儲(chǔ)物流、電力、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 寧******范項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 297.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-12-01 |
| 國(guó)******源科技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計(jì) | 260.0 | 石油化工 | 2025-12-01 |
| 寧******飾一體板項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-30 |
| 寧******能電站項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-11-28 |
| 銀******h儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-11-28 |
| 寧******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 光******項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 智******目EPC | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 170.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 寧******建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-25 |
| 寧******能源有限公司) | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 賀******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-20 |
