建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******聚酯樹脂項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2025-09-03 |
| 不******造項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-09-03 |
| 甘******間體建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-09-02 |
| 金******般固廢堆場建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-02 |
| 蓄******項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-01 |
| 玉******項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 20.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施 | 2025-09-01 |
| 年******造基地項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-09-01 |
| 金******高效利用項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-29 |
| 金******獨(dú)立儲能項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 文件草議 | 500.0 | 電力 | 2025-08-29 |
| 氟******項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-08-28 |
| 1******升工程 | 甘肅省/金昌市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 150.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、石***** | 2025-08-28 |
| 1******線項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 150.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-28 |
| 綜******源項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 150.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-28 |
| 永******出線路項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 200.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 永******電項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 590.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 金******用項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 文件草議 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-08-26 |
| 2******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-25 |
| 重******EPC | 甘肅省/金昌市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-25 |
| 1******發(fā)展有限公司) | 甘肅省/金昌市 | 主體工程中標(biāo)/開工 | 500.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-08-22 |
| 金******術(shù)示范項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 室內(nèi)裝修/封頂后分包工程 | 102.8 | 石油化工 | 2025-08-22 |
