建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 速******配套項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 陜******業(yè)用地項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-25 |
| 榆******出工程 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 197.5 | 電力 | 2025-10-24 |
| 華******電有限公司) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 375.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 錦******用工程 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 無******項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓、教育***** | 2025-10-24 |
| 榆******應(yīng)島項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 3000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 年******項目 | 陜西省/榆林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 年******源有限公司) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 靖******組項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 府******電項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 定******項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 中******車場項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 95.9 | 交通運輸樞紐、倉儲物流、***** | 2025-10-23 |
| 新******線項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2025-10-23 |
| 8******目EPC | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 4500.0 | 石油化工、電力 | 2025-10-23 |
| 延******賜灣地面工程項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 淳******能電站項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 靖******理項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 185.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 1******醚項目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 5******醇項目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-23 |
