建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幾******目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 200.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-11 |
| 德******工程 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-18 |
| 香******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 7.5 | 工業(yè) | 2024-06-17 |
| 香******術(shù)研發(fā)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-06-14 |
| 省******路項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-05 |
| 云******雷設(shè)施建設(shè)工程 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 辦公樓 | 2024-05-28 |
| 瀾******圾處理工程 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 90.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-05-28 |
| 維******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-26 |
| 年******項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 58.0 | 工業(yè) | 2024-05-13 |
| 云******西側(cè)住宅用地項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2024-05-12 |
| 香******道工程 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-07 |
| 維******造提升項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 4.4 | 文娛康樂 | 2024-04-25 |
| 小******項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 倉儲物流 | 2024-04-10 |
| 香******保護(hù)管控工程 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 74.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-03-25 |
| 云******路建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-21 |
| 維******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 95.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-09 |
| 德******結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-06 |
| 迪******康項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2024-03-01 |
| 香******改造項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2024-02-20 |
| 金******工程 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 817.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-04 |
