建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 116.7 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2025-07-08 |
| 德******主體EPC | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-04 |
| 香******水處理廠建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-26 |
| 霞******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 1.5 | 辦公樓 | 2025-06-18 |
| 香******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-20 |
| 云******測(cè)站建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-15 |
| 迪******業(yè)發(fā)展有限公司) | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-30 |
| 小******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 工業(yè) | 2025-03-28 |
| 云******造項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-24 |
| 維******目建設(shè)指揮部) | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2025-03-21 |
| 香******護(hù)修復(fù)工程 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 34.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-21 |
| 德******工程 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-03-14 |
| 德******目EPC | 云南省/迪慶藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 599.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-05 |
| 維******5年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-03 |
| G******城工程 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 3425.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-10 |
| 維******項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-03 |
| 云******聯(lián)儲(chǔ)科技有限公司) | 云南省/迪慶藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-01-02 |
| 迪******項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2024-12-31 |
| 維******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 工業(yè) | 2024-12-29 |
| 云******害治理項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 95.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-20 |
