建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勐******建設工程 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-06-24 |
| 景******設項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-06-23 |
| 廣******心項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 住宅、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-06-22 |
| 西******建設項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 零售、辦公樓、倉儲物流 | 2025-06-22 |
| 勐******設項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-06-20 |
| 勐******設工程 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-06-19 |
| 臻******限責任公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設 | 2025-06-19 |
| 云******力建設項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-06-17 |
| 西******兆瓦裝機項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 施工單位招標 | 800.0 | 電力 | 2025-06-17 |
| 景******場、陀螺場、停車場房頂項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 280.0 | 電力 | 2025-06-17 |
| 南******項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-06-12 |
| 云******分揀中心 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設計 | 200.0 | 倉儲物流 | 2025-06-06 |
| 云******磨憨-磨丁經(jīng)濟合作區(qū)公園城市建設管理局二類工業(yè)用地項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-04 |
| 勐******區(qū)項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設計 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-06-04 |
| 勐******業(yè)建設項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設計 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-04 |
| 勐******項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-23 |
| 中******項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-23 |
| 西******心項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 勐******限責任公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-05-23 |
| 曼******有限公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-05-22 |
